Gray
| Birdies | Name | Hometown | Course | Handicap | Started | Completed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jerry Rudzinski | Upper Arlington, Ohio | Gray | 8 | 03/18/2025 | |
| 15 | Ryan Rudzinski | Columbus , Ohio | Gray | 7 | 03/19/2025 | |
| 6 | Joey Shepherd | Columbus, Ohio | Gray | 0 | 03/28/2025 | |
| 1 | Cal Thrush | Columbus, Ohio | Gray | 10 | 04/26/2025 | |
| 6 | Lincoln Kienholz | Columbus , Ohio | Gray | 7 | 05/31/2025 | |
| 1 | Nolan Baudo | Columbus, Ohio | Gray | 0 | 07/06/2025 | |
| 1 | Nolan Baudo | Columbus, Ohio | Gray | 0 | 06/20/2025 | |
| 2 | J Brady | COLUMBUS, Ohio | Gray | 14 | 08/22/2025 |
| Birdies | Name | Hometown | Course | Handicap | Started |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jerry Rudzinski | Upper Arlington, Ohio | Gray | 8 | 03/18/2025 |
| 15 | Ryan Rudzinski | Columbus , Ohio | Gray | 7 | 03/19/2025 |
| 6 | Joey Shepherd | Columbus, Ohio | Gray | 0 | 03/28/2025 |
| 1 | Cal Thrush | Columbus, Ohio | Gray | 10 | 04/26/2025 |
| 6 | Lincoln Kienholz | Columbus , Ohio | Gray | 7 | 05/31/2025 |
| 1 | Nolan Baudo | Columbus, Ohio | Gray | 0 | 07/06/2025 |
| 1 | Nolan Baudo | Columbus, Ohio | Gray | 0 | 06/20/2025 |
| 2 | J Brady | COLUMBUS, Ohio | Gray | 14 | 08/22/2025 |
| Name | Hometown | Course | Handicap | Started | Completed |
|---|
| Name | Hometown | Course | Handicap | Started | Completed |
|---|
| Name | Hometown | Course | Handicap | Started | Completed |
|---|
| Name | Hometown | Course | Handicap | Started | Completed |
|---|
Gray
| Birdies | Name | Hometown | Course | Handicap | Started | Completed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Justin Das | Dublin , Ohio | Gray | 0 | 05/26/2025 |
| Birdies | Name | Hometown | Course | Handicap | Started |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Justin Das | Dublin , Ohio | Gray | 0 | 05/26/2025 |
| Name | Hometown | Course | Handicap | Started | Completed |
|---|
| Name | Hometown | Course | Handicap | Started | Completed |
|---|
| Name | Hometown | Course | Handicap | Started | Completed |
|---|
| Name | Hometown | Course | Handicap | Started | Completed |
|---|
Jordan Thompson
| Birdies | Name | Hometown | Course | Handicap | Started | Completed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jordan Thompson | Columbus, Ohio | Jordan Thompson | 8 | 05/31/2025 |
| Birdies | Name | Hometown | Course | Handicap | Started |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jordan Thompson | Columbus, Ohio | Jordan Thompson | 8 | 05/31/2025 |
| Name | Hometown | Course | Handicap | Started | Completed |
|---|
| Name | Hometown | Course | Handicap | Started | Completed |
|---|
| Name | Hometown | Course | Handicap | Started | Completed |
|---|
| Name | Hometown | Course | Handicap | Started | Completed |
|---|
Scarlet
| Birdies | Name | Hometown | Course | Handicap | Started | Completed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jerry Rudzinski | Upper Arlington, Ohio | Scarlet | 8 | 04/25/2025 | |
| 14 | Ryan Rudzinski | Columbus , Ohio | Scarlet | 7 | 04/26/2025 | |
| 4 | Joey Shepherd | Columbus, Ohio | Scarlet | 0 | 05/20/2025 | |
| 11 | Andrew Bierden | Columbus, Ohio | Scarlet | 11 | 05/02/2025 | |
| 2 | Lucca Abate | Columbus, Ohio | Scarlet | 12 | 05/02/2025 | |
| 5 | Lincoln Kienholz | Columbus , Ohio | Scarlet | 7 | 06/16/2025 | |
| 2 | Nolan Baudo | Columbus, Ohio | Scarlet | 0 | 06/10/2025 | |
| 3 | Jordan Thompson | Columbus, Ohio | Scarlet | 8 | 06/11/2025 |
| Birdies | Name | Hometown | Course | Handicap | Started |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jerry Rudzinski | Upper Arlington, Ohio | Scarlet | 8 | 04/25/2025 |
| 14 | Ryan Rudzinski | Columbus , Ohio | Scarlet | 7 | 04/26/2025 |
| 4 | Joey Shepherd | Columbus, Ohio | Scarlet | 0 | 05/20/2025 |
| 11 | Andrew Bierden | Columbus, Ohio | Scarlet | 11 | 05/02/2025 |
| 2 | Lucca Abate | Columbus, Ohio | Scarlet | 12 | 05/02/2025 |
| 5 | Lincoln Kienholz | Columbus , Ohio | Scarlet | 7 | 06/16/2025 |
| 2 | Nolan Baudo | Columbus, Ohio | Scarlet | 0 | 06/10/2025 |
| 3 | Jordan Thompson | Columbus, Ohio | Scarlet | 8 | 06/11/2025 |
| Name | Hometown | Course | Handicap | Started | Completed |
|---|
| Name | Hometown | Course | Handicap | Started | Completed |
|---|
| Name | Hometown | Course | Handicap | Started | Completed |
|---|
| Name | Hometown | Course | Handicap | Started | Completed |
|---|